时间:2023-12-26 17:57:05浏览:540
说起麦吉尔大学,它是加拿大地区除了多伦多大学之外,世界排名第二高的学府,它在科研实力表现出众,在研究生教育方向更开设不少热门项目,所以深受国际生欢迎,那么麦吉尔大学研究生学费如何呢?这里tops留学老师就大概给您估算下吧!
麦吉尔大学研究生学费根据区域来划分:
1、魁北省(Quebec)学生:
学费:1440.45加币/学期
2、除魁北省的加拿大学生:
学费:硕士:4495.95加币/学期;博士:1440.45加币/学期。
3、国际生:
学费:硕士:9,864.00加币/学期;博士:8,854.20加币/学期。
温馨提示:研究生课程的学生根据他们的身份按学分或统一费率支付学费,入学越晚,学费越高,据悉麦吉尔大学研究生课程的学费将上涨3%。
综合而言,麦吉尔大学研究生一年包含2个学期,国际生学费一年支付2万加币左右,折合人民币11万。
附:麦吉尔大学研究生官网费率明细:
(A) Quebec Students | ||
Full-Time Thesis Residency Term | 1,440.45 | |
Half-Time Thesis Residency Term | 720.23 | |
Non-Thesis Tuition Per Credit | 96.03 | |
Thesis Additional Session Term | 871.74 | |
Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | |
Thesis Evaluation Term | 0 | |
(B) Non-Quebec Canadian Students | ||
Masters' | PhD | |
Full-Time Thesis Residency Term | 4,495.95 | 1,440.45 |
Half-Time Thesis Residency Term | 2,247.98 | 720.23 |
Non-Thesis Tuition Per Credit | 299.73 | N/A |
*amount consists of the Quebec Tuition Rate $96.03 + | ||
the Out of Province Tuition Supplement $203.70 | ||
Thesis Additional Session Term | 871.74 | 871.74 |
Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | N/A |
Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
(C) International Students (excluding Certain Graduate Programs see section (D)) and students in distance programs studying outside the province.) | ||
Masters' | PhD | |
Full-Time Thesis Residency Term | 9,864.00 | 8,854.20 |
Half-Time Thesis Residency Term | 4,932.00 | 4,427.10 |
Non-Thesis Tuition Per Credit: | ||
- Returning Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2020) | 892.4 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2021) | 909.73 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2022) | 927.39 | N/A |
- New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2023) | 945.4 | N/A |
Thesis Additional session | 871.74 | 871.74 |
Non-Thesis Extension | 1,307.61 | N/A |
Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
New Students in Cert d'études sup péd de l'imm française (Admitted and Enrolled in Fall 2023 or Fall 2022) | 578.35 | 0 |
(D) Certain Graduate Programs Charging Different Tuition Fee Rates | ||
MBA Program – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 or Fall 2022 or Fall 2021 | ||
All Students (Canadian students are given a tuition waiver of $354.16 per credit) | 2,072.91 per credit | |
MMR Program (Retail) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Fall 2023 (are given a tuition waiver of $92 per credit) | 1,145 per credit | |
MMA Program (Analytics) – All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $246 per credit) | 1,280 per credit | |
MMF Program (Finance)– All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $120 per credit) | 1,341 per credit | |
IMPM - Health Sector - based on total credits for degree (class entering in Summer 2023) | $54,000 (tuition only); $1200 per credit | |
MPP Program (Public Policy) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 | 900 per credit | |
Grad Cert Healthcare Management - all students Admitted and enrolled in Winter 2024 | 1,333.33 per credit |
以上是关于麦吉尔大学研究生学费的全部内容,如果您对加拿大留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师。托普仕留学采用5v1服务模式,21步精细服务流程,硬性四维标准+六维背景提升等留学服务体系,为学生出国留学申请名校提供保障。
扫一扫添加出国留学客服,了解更多资讯!
微信:Tops6868